Preis pro User und Monat
Funktion | Fibu 1* | Fibu 2** | Fibu 3 |
Fibu 4
|
Buchen | x | x | x | x |
Journale, Kontoauszüge, Bilanzen | x | x | x | x |
Gestaltbare Bilanzen & Bilanzsteuerung | x | |||
MwSt-Programme | x | x | x | x |
Budgetierung | x | x | x | |
Erweiterte Budgetierung | x | |||
Finanzplan | x | |||
Kostenstellen | x | x | x | |
Kostenrechnung | x | |||
Kennzahlen | x | |||
Fremdwährungen verwalten | x | x | x | |
Kontenklassierung | x | x | x | |
Buchungsschnittstellen | x | x | x | |
Jahresabschluss | x | x | x | |
Ausziffern | x | x | ||
Individualisierung | x | |||
Deutscher Mandant | x | x |
* setzt die Zusammenarbeit mit einem Treuhänder voraus, da gewisse Programmfunktionen nur durch den Treuhänder ausgeführt werden können.
** Das Abonnement FIBU 2 entspricht nahezu der FIBU-Light